產(chǎn)品型號:TK斜軌排刀數(shù)控車床系列
上傳時間:2023年11月01日
產(chǎn)品概況:
工藝技術精湛 提升產(chǎn)品品質
一、整機特點
1、加工精度高,加工質量穩(wěn)定
2、多坐標聯(lián)動可加工形狀復雜的零件
3、當加工零件發(fā)生變化時, 一般只需更改數(shù)控程序,即可節(jié)省生產(chǎn)準備時間
4、機床本身精度高,剛性大,加工用量好,生產(chǎn)率高

斜床身提高運動速度:
排刀式數(shù)控車床斜床身加工的工藝性好,便于導軌面的加工。斜床身配上配置的刀槊可提高刀架的運動速度,一般可用于大型數(shù)控車床或小型精密數(shù)控車床的布局。
二、局部展示

三、TK斜軌排刀數(shù)控車床系列參數(shù)表
| 項目/機型 | 單位 | TK52A8T刀塔 |
| 加工能力 | ||
| 床身上最大回轉直徑 | (mm) | ?520 |
| X向最大行程 | (mm) | 330 |
| Z向最大行程 | (mm) | 520 |
| 最大切削軸類直徑 | (mm) | 330 |
| 最大切削盤類直徑 | (mm) | 520 |
| 卡盤 | (-) | 8寸8" |
| 棒料最大直徑 | (mm) | ?45 |
| 主軸內(nèi)容 | ||
| 主軸頭部規(guī)格 | (A2) | A2-6公制 |
| 主軸內(nèi)孔錐度 | (MT) | MT6公制 |
| 主軸通孔直徑 | (mm) | ?56 |
| 拉管通孔直徑 | (mm) | ?46 |
| 主軸最高轉速 | (RPM) | 4200 |
| 卡盤內(nèi)容 | ||
| 液壓站容積L | (L) | 55 |
| 刀塔內(nèi)容 | ||
| 伺服液壓刀塔 | (-) | 80-8T |
| 刀柄尺寸/圓孔 | (mm) | 25*25,032 |
| 進給 | ||
| X向最快移動速度 | (M/MIN) | 22 |
| Z 向 最 快 移 動 速 度 | (M/MIN) | 22 |
| 傳助內(nèi)容 | ||
| X導軌 | (mm) | 滾珠35 |
| Z導軌Z- | (mm) | 滾珠35 |
| X精密螺桿 | (mm) | 3210 |
| Z精密螺桿 | (mm) | 3210 |
| X螺桿軸承 | (mm) | 2562/P4 |
| Z螺桿軸承 | (mm) | 2562/P4 |
| X伺服馬達 | (NM) | 8.4抱開 |
| Z伺服馬達 | (NM) | 11.5 |
| 主軸電機功率 | (KW) | 11 |
| 電機結構 | (-) | 伺服電機r |
| 排屬 | ||
| 手動排屑 | (-) | 手動 |
| 自動排屑(選) | (-) | 鏈鈑式排屑 |
| 排屑方向 | (-) | 右排屑 |
| 工作精度 | ||
| X/Z向重翼定位精度 | (mm) | 0.005/0.008 |
| 圓度 | (mm) | 0.01 |
| 直徑一致性 | (mm) | 0.015/300 |
| 平面度(只許凹) | (mm) | 0.015/300 |
| 粗糙度(鋁或鋼) | (RA) | 0.4-0.8 |
| 內(nèi)護置 | (-) | 全防護 |
| 外護罩 | (-) | 單門全防護 |
| 外形長"寬"高 | (M) | 2.4*1.9*1.8 |
| 重量約 | (T) | 3.2 |
備注:
1.以上部分機型參數(shù),個別機型含特殊附件,訂貨時請知悉。
2.技術規(guī)格如有變更,如不另行通知,樣本中的圖片參數(shù)僅供參考,解釋權歸公司所有。
四、標準配置
驅動電機,主軸,回轉油缸,液壓彈夾,絲桿,直線導軌,絲桿軸承,水泵,潤滑泵,液壓站,床身